Ferienhaus Mackels
ab € 46,25
Herzlich willkommen im Ferienhaus Mackels
Das freistehende Haus ist für bis zu 8 Personen geeignet. Das Grundstück ist komplett eingezäunt und damit ideal für einen Urlaub mit dem Hund.
Sie wohnen in dem idyllischen Dorf Wirtzfeld, in der Gemeinde von Büllingen, nur 8 km von der deutschen Grenze entfernt. Der Bütgenbacher Stausee ist nur 600 Meter vom Ferienhaus entfernt und bequem zu Fuß zu erreichen.
Ausstattung des Ferienhaus (125 qm)
Erdgeschoß
- Große, komplett eingerichtete Küche
- Offenes Wohn- und Esszimmer mit TV und kostenlosem WIFI
- Abstellraum mit Waschmaschine
- Badezimmer mit Dusche und WC.
Obergeschoß
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Etagenbett
- Badezimmer mit Badewanne und WC
Außenbereich
- Am Haus befindet sich eine große Garage, in der Sie mit bis zu 2 Autos parken können, ausserdem gibt es reichlich Parkplätze direkt vor dem Haus.
- Hinter dem Haus können Sie in einen schönen großen Garten verweilen der auch von einer Wiese umgeben ist die zum Grundstück gehört. Der Garten und die Wiese sind komplett eingezäunt und so ideal für Hunde.
- Zur Ausstattung gehören ein Grill sowie Gartenmöbel und Sonnenliegen.
Umgebung
Bütgenbach liegt an der deutsch-belgischen Grenze inmitten der Eifel auf dem Gebiet der Hohen Venn. Die Region ist ideal zum wandern und radfahren. Die beiden Stauseen in Bütgenbach und Robertville befinden sich in unmittelbarer Nähe.
7 Tage/ 7
24 Stunden
ab € 46,25
Preise für das gesamte Haus
Wochenende
- ab 185 €
- Verlängerungstag möglich
Montag – Freitag
- Dezember - März: 225 €
- April - November: 268 €
- Ferien (außer Sommerferien): 320 €
Wochenpreis
- Dezember - Februar: 315 €
- November, März & April: 340 €
- Mai - Oktober: 385 €
- Ferien: 495 € - 620 €
- Vom 08. Juli bis 19. August ist eine Buchung nur von Samstag bis Samstag möglich
Nebenkosten
- Nebenkosten (Heizung (Öl) 1,20 € L
- Strom 0,55 € KW
- Endreinigung: 70 €
- Wasser 6 € m3
- Kurtaxe: 1,50 € pro Pers/Nacht ab 12 Jahren
- Wir lesen die Zähler bei An- und Abreise der Gäste ab.
Infos
- Kaution: 300,00 €
- Bis zu 2 große Hunde oder 3 kleine Hunde: Kostenfrei
- Anreise ab 16 Uhr / Abreise bis 10 Uhr
- Sie können Ihre Anfrage auch per WhatsApp stellen
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
