Ferienwohnungen Crombacher Mühle
ab € 47,00
deutsch
nederlands
Ferienwohnung für 4 Personen auf der ersten Etage
Größere Wohnung für bis zu vier Personen ausgerichtet. Wohnküche/Living, 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, sowie Badezimmer.
- Küche ist ausgestattet mit Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle und Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach.
- Fernsehgerät - TV Vlaanderen (SAT Antenne) - deutsche Programme
- WLAN
Ferienwohnung für 2 - 3 Personen im Erdgeschoss
Wohnung für zwei bis drei Personen.
- Wohnküche/Living (Schlafsofa), ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Zustellbett, ( mit Ausgang zur Terrasse ) geräumiges Badezimmer.
- Küche ist ausgestattet mit Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle und Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach.
- LED Flachbildschirmfernseher - TV Vlaanderen (SAT Antenne) - deutsche Programme
- WLAN
Die nächsten Restaurants liegen in etwa 3-6 km von den Ferienwohnungen "Crombacher Mühle" entfernt.
Zu den Aktivitäten, die Sie in der Umgebung unternehmen können, gehören Radfahren und Wandern.
Nichtraucher - Ferienwohnungen !
ab € 47,00
ab € 330,00
Kleine Wohnung für 2 - 3 Personen
- Wochenende ( Fretag bis Sonntag ): 220,00 €
- Mid - Week ( Montag - Freitag ): 250,00 €
- Wochenpreis ( Samstag bis Samstag ): 330,00 €
Große Wohnung für 4 Personen
- Wochenende ( Freitag bis Sonntag ): 250,00 €
- Mid - Week ( Montag - Freitag ): 280,00 €
- Wochenpreis (Samstag bis Samstag): 380,00 €
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
