Ferienwohnung König in Mülheim an der Mosel
ab € 50,00
deutsch
english
Ferienwohnung König für 2-4 (5) Personen
Liebe Gäste, herzlich Willkommen in unserer gemütlichen, geräumigen und barrierefreien Ferienwohnung in Mülheim an der Mosel, ca. 5 km von Bernkastel-Kues entfernt, in zentraler, jedoch ruhiger Lage an der Mittelmosel, zwischen Eifel und Hunsrück.
Die ansprechende, ebenerdige Nichtraucherwohnung, mit etwa 85 qm, befindet sich in ruhiger Lage und hat einen separaten Eingang, sie ist auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer geeignet.
Die Wohnung besteht aus:
- großer, gemütlicher Wohn-/Essraum mit Flachbildschirm
- Küchenzeile (neu 2023)
- 2 Doppelzimmer
- großes Duschbad
- Freisitz mit Spiel/Liegewies
- Diele
- Carport
- Fahrradgarage
- WLAN kostenfrei !
Der Wohnbereich hat eine TV-SAT-Anlage mit Flachbildschirm und Radio, das Sofa kann bei Bedarf als Schlafgelegenheit genutzt werden. Die Küche ist ausgestattet mit Kühlschrank, kl. Gefrierschrank, Elektroherd mit Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle, Wasserkocher, Eierkocher, usw...
Schlafzimmer 1 ca 23 qm
Schlafzimmer 2 ca 15 qm mit Tür auf die Terasse
Für Ihr Kleinkind stellen wir Ihnen gerne ein Kinderbettchen und einen Kinderstuhl zur Verfügung.
Ein großes Duschbad (Dusche ohne Stufe) bietet Ihnen viel Bewegungsfreiheit in Ihrem Nassbereich, Fön ist vorhanden. Wenn gewünscht, können wir Ihnen auch eine Toilettensitzerhöhung anbieten.
Im Außenbereich befinden sich ein Freisitz mit Markise, Liegewiese und Grillplatz, sowie eine Kinderschaukel und ein Fußballtor.
Ihr Auto können Sie gerne in unserem Car-Port parken. Für Ihre mitgebrachten Fahrräder haben wir eine Fahrradgarage. Wenn Sie möchten, können Sie auch 2 unserer Fahrräder kostenlos benutzen.
- Haustiere sind in unserer Wohnung leider nicht erlaubt
- Einkaufsmöglichkeiten sind im Ort
- Nichtraucherwohnung
Von hier aus lassen sich viele Freizeitmöglichkeiten gestalten. Der Mosel-Maare-Radweg ist in unmittelbarer Nähe.
Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Tel: 06534 - 8585
Familie Elke und Horst König
das ganze Jahr 01.01.- 31.12.
ab € 50,00
ab € 15,00
Preis für 2 Personen/pro Übernachtung
• ab 4 Nächte: € 55,00
• ab 7 Nächte: € 50,00
• jede weitere Person: € 15,00
• Kinder bis 2 Jahre frei
• 1-3 Übernachtungen: Preis auf Anfrage
• inkl. Endreinigung
• Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher vorhanden
• bei Belegung mit 2 Personen und Nutzung beider Schlafzimmer zahlen Sie einen einmaligen Aufschlag von € 30,00
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
