Ferienwohnung Haus Anna
Die 57 m² große Ferienwohnung ist mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Sie befindet sich im ersten Obergeschoss mit separatem Eingang und Parkmöglichkeiten. Die Küche ist komplett eingerichtet, auch eine gemütliche Essecke ist vorhanden. Das Bad ist mit einer Dusche ausgestattet. Vom Schlafzimmer aus erreichen Sie eine gemütliche, mediterran eingerichtete Terrasse, auf der Sie den Tag ausklingen lassen können.
Es besteht für die Gäste die Möglichkeit, über WLAN ins Internet zu gehen.
Sie sind ein Naturliebhaber? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Lernen Sie die Schöne Eifel zu Fuß kennen. Im Frühling sehen Sie die Narzissenwiesen in Ihrer ganzen Pracht auf Ihren Wanderungen. Im Herbst zieht Sie das hohe Venn mit all seinen Farben in seinen Bann.
Überzeugen Sie sich selbst ...
Unsere Ferienwohnung liegt nahe dem Nationalparktor Höfen. Dort erhalten Sie Informationen zu Wanderungen der Heckenwege im Ort sowie zu geführten Rangertouren durch den Nationalpark.
In Höfen finden Sie zwei Lebensmittelgeschäfte, mehrere Restaurants, ein Café und eine Bäckerei.
Überblick
- Separater Eingang
- Zentralheizung
- Küche mit großem Essbereich
- Backofen
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd mit 4 Platten
- Wohnzimmer
- Sat-TV
- Musikanlage
- 1 Schlafzimmer
- Bad mit Dusche/WC
- Terrasse mit Mobiliar
- Garten
- Parkplatz
- Abstellplatz für Fahrräder
- Brötchenservice
ab € 45,00
ab € 315,00
- 45 € pro Nacht
- Inbegriffen sind Bettwäsche, Handtücher, Küchentücher, Reinigung.
- Haustiere sind nicht erlaubt.
Juli 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
