Ferienhaus Eifel - Roland Ziethen
für 10 Personen/Nacht
Ferienwohnungen, Ferienhäuser







deutsch
english
Dieses wunderschöne Ferienhaus mitten in der Eifel lädt zum ungestörten Relaxen mit der ganzen Familie oder auch mit den Freunden und Bekannten ein. Es liegt etwas außerhalb des Ortes Rohr mitten in der Eifler Natur. Da es zudem rundum frei steht, bietet es die idealen Voraussetzungen für einen ungestörten und erholsamen Urlaub.?Hunde erlaubt. 8 Doppelbetten, ein Etagenbett mit 2 Plätzen und ein Kinderbettchen bieten vielseitige Schlafmöglichkeiten. Offene Räume und eine gemütliche Einrichtung verführen zum ralaxen.
Umfangreiche Ausstattung
Die offene, komplett eingerichtete Küche grenzt direkt an den Wohnraum an und besitzt zum angenehmen Kochen einen Gasherd. Weitere Ausstattung der Küche: Spülmaschine, Mikrowelle, Pfannen, Töpfe, Bräter, Kaffeemaschine, Toaster, Fondue. Damit Sie stets warme Füße haben, sind Dusche und WC mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Die offene Dachgalerie bietet Schlafmöglichkeiten für zwei bis vier Personen. Zusätzlich bietet die untere Etage im Sutterain mit zwei Zimmern noch mal vier Erwachsenen und zwei bis drei Kindern Platz. Ebenfalls sind Fernseher, Video- und DVD-Player vorhanden. Auf Wunsch ist die Nutzung von WLAN möglich. Im Keller befindet sich ein Tiefkühlschrank und eine Waschmaschine. Bettwäsche und Handtücher werden bei Bedarf gegen Waschgbühr gestellt.
Großzügiges Grundstück
Das schöne Wetter können Sie entweder auf der Sonnenwiese oder auch auf der Terrasse genießen. Grillmöglichkeiten mit Schwenkgrill oder Standgrill sind natürlich auch vorhanden. Bis zu zwei Hunde können kostenlos mitreisen (Grundstück ist nicht eingezäunt), Katzen sind nicht erlaubt.
wie gemietet
ab € 135,00
• Endreinigung zuzügl. € 82,-
• Vermietung nur ab mind. 2 Nächte
• Eventuell Preisnachlass ab einer Mitdauer von 15 Tagen
• Der Mietpreis gilt für das ganze Haus (außer ein unbewohntes Privatzimmer)
• Kaminbenutzung/Holz, Gas/Heizung, Strom, Wasser, Radio/Fernsehen inkl.
• Über Weihnachten, Sylvester, Karneval, Ostern, Pfingsten, Sommer- und Herbstferien Vermietung nur wochenweise
• Bettwäsche wird auf Anfrage gegen Bezahlung gestellt
• Anzahlung: 25% der Gesamtmiete bei Buchung, Rest: 4 Wochen vor Bezug.
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
