Ferienwohnung Erdgeschoss im Gästehaus Sehn
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 2 Personen/Nacht
ab € 50,00
ab € 50,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Heidi Sehn
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
 Ferienwohnungen: 2
 Doppelzimmer: 1
Mindestaufenthalt: 1 Nacht
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen
Ausstattung
An den Weinbergen · Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Schöne Aussicht
2 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 12.12.2024
Beschreibung
Erdgeschosswohnung im Gästehaus Sehn
Gemütliche Ferienwohnung im Weindorf Nussbaum.
Die Wohnung besteht aus einem separaten Schlafzimmer, einem Badezimmer mit Dusche/WC, einer voll ausgestatteten Küche und einem Wohnzimmer.
- Zur Ausstattung gehören ein TV, CD-Player, WLAN und eine Waschmaschine.
- Auf der Terrasse besteht die Möglichkeit zum Grillen.
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 50,00
ab € 50,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 10,00
ab € 10,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Bettwäsche
€ 0
Handtücher
€ 0
Keine Kaution
Mindestaufenthalt
ab 1 Nächte
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
€ 0
Maximale Belegung
bis 4 Personen
Details
- Preise gelten immer für 2 Personen pro Übernachtung (ohne Verpflegung)
- bei 1 Nacht 70,-€, jede weitere Person + 15,-€
- ab 2. Nacht 60,-€, jede weitere Person + 15,-€
- ab 4. Nacht 55,-€, jede weitere Person + 10,-€
- ab 8. Nacht 50,-€, jede weitere Person + 10,-€
- Kostenloses Wlan
- Hand- und Geschirrtücher, Bettwäsche sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten.
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Überblick
Doppelzimmer
Ferienwohnungen
Lage
Am Wald
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service und Annehmlichkeiten
Abholservice
Geeignet für
Nichtraucher
Wohnen und Schlafen
Backofen
Bettwäsche
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Schlafsofa
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Zustellbett
Doppelbett: 1
Dusche
Kleiderschrank
Sofa
Unterhaltung
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Aussenbereich
Garten
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Entfernungen
Entfernung zum Bäcker: 2 Kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 3 Kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.5 Kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 3 Kilometer
Entfernung zum Restaurant: 2 Kilometer
Freizeitmöglichkeiten
Golf
Klettern
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Planwagen, Kutschfahrten
Kinderspielplatz
Sehenswürdigkeiten
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lage
Gastronomie
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters