Ferienwohnung Schappert
Ferienwohnung Schappert
Liebe Feriengäste, in unserem am Ortsrand von Staudernheim ruhig gelegenen Haus mit Blick auf den Disibodenberg bieten wir Ihnen einen angenehmen und erholsamen Urlaub in freundlicher Atmosphäre.
Im Parterre befindet sich die mit drei Sternen klassifizierte, modern ausgestattete Ferienwohnung. Sie hat einen separaten Eingang und genügt gehobenen Ansprüchen.
Ausstattung:
- Moderne Möbel
- Küchenzeile mit Spülmaschine, Elektroherd, Mikrowelle, Kühlschrank mit Eisfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr
- TV, Telefon, 1&1 DSL 50.000 Anschluss (WLAN kostenfrei)
- Elektro-Grill, separater Eingang, Terrasse mit Gartenmöbeln und PKW-Stellplatz direkt vor der Wohnung
Service:
- WLAN kostenfrei
- Telefonate ins nationale Festnetz kostenfrei
- Kostenfreier Transfer- und Gepäckservice vom und zum Bahnhof in Staudernheim oder Bad Sobernheim.
- Fahrradabstellraum kostenfrei
- Hand-/Badetücher und Bettwäsche sowie Endreinigung ohne Aufpreis
Das Halten von Haustieren sowie Rauchen ist in der Wohnung nicht gestattet. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Umgebung
Die Wohnung befindet sich in sehr ruhiger Ortsrandlage (Anliegerstraße mit wenig Verkehr), Wander- und Fahrradwege in unmittelbarer Nähe, Bahnhof und Bushaltestelle ca. 350 m entfernt.
Auf Ihren Besuch freuen sich
Angelika & Volkhard Schappert
ab € 47,00
ab € 10,00
Preise pro Nacht für 2 Personen
- bei 3 Übernachtungen: 65,-- Euro
- bei 4 Übernachtungen: 60,-- Euro
- bei 5 Übernachtungen: 55,-- Euro
- bei 6 Übernachtungen: 50,-- Euro
- ab 7 Übernachtungen: 47,-- Euro
- je weitere Person: 10,-- Euro / Tag
Mai 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
